Масла индустриальные
Например, трансформаторное масло служит диэлектриком. Некоторые индустриальные масла применяются в гидравлических системах и различных амортизационных устройствах. Масла индустриальные используют обычно при температурах не превышающих 100°C. Однако в ряде случаев индустриальные масла вступают в контакт с горячим воздухом, паром и газами, а также с химически активными средами(прокатные станы, красильные машины, насосы для перекачки химикалиев и другие).
Одним из наиболее важных свойств индустриальных масел является вязкость, так как она, по существу, определяет способность масла работать в механизмах при различных нагрузках. По этому показателю индустриальные масла делятся на три группы:
– легкие (вязкость при 50°C от 4 до 10 сантистоксов);
– средние (вязкость при 50°C от 10 до 52 сантистоксов);
– тяжелые (вязкость при 100°C от 9 до 33 сантистоксов).
Легкие и средние индустриальные масла представляют собой дестиллатные продукты, получаемые прямой перегонкой нефти. Тяжелые масла включают дестиллатные и остаточные нефтепродукты, а также их смеси(компаудированные масла). Качество масел индустриальных сильно зависит от исходного сырья и степени очистки. Технология очистки индустриальных масел влияет на смолообразование и отсутствие коррозионного воздействия на механизмы – факторы имеющие большое значение в условиях эксплуатации масла.
Индустриальные масла из малосернистой нефти очищаются кислотно-контактным и кислотно-щелочным методом. Масла применяемые для менее ответственных целей, проходят только щелочную очистку. Индустриальные масла из сернистой нефти очищаются селективными растворителями(фенолом).
Наименование и марка масел | Вязкость при 50 °C | Назначение |
---|---|---|
Легкие индустриальные масла | ||
Для высокоскоростных механизмов Л (велосит) |
4,0-5,1 | Прядильные и крутильные машины, части механизмов, делающие 8000-10000 оборотов в минуту, контрольно-измерительные приборы |
Т (вазелиновое) | 5,1-8,5 | Легкие трикотажные машины, шпиндели металлообрабатывающих станков (5000-8000 оборотов в минуту). Жировка кож, косметические кремы |
Швейное | 6,0-10,0 | Швейные, вязальные и трикотажные машины |
Сепараторное Л (смесь марки Т с 2,4-2,6% сурепного или горчичного) | 6,0-10,0 | Подшипники сепараторов облегченного типа |
Средние индустриальные масла | ||
Индустриальное 12 (веретённое 2) | 10-14 | Подпятники веретён, трикотажные машины, механизмы, делающие 1500 – 5000 оборотов в минуту, гидросистемы для небольших давлений |
Индустриальное 20 (веретённое 3) | 17-23 | Подпятники веретён, большинство сверлильных и шлифовальных станков |
Выщелочное 20 (веретённое 3В) | 17-23 | Текстильные машины; в качестве закалочной и охлаждающей жидкости, кондиционер для удобрений |
Веретённое из сернистых нефтей | 17-23 | Текстильные машины; в качестве закалочной и охлаждающей жидкости, кондиционер для удобрений |
Сепараторное Т (смесь марки Т и индустриального 20 с добавкой сурепного или горчичного) | 14-17 | Подпятники сепараторов и центрифуг |
Индустриальное 30 (машинное Л) | 17-23 | Металлорежущие станки, текстильные и бумажные машины, кондиционер для удобрений |
Индустриальное 45 (машинное С) | 38-52 | Металлорежущие станки, текстильные и бумажные машины, механизмы машин, насосов, компрессоров и двигателей |
Индустриальное 50 (машинное СУ) | 42-58 | Тяжелые механизмы при больших нагрузках и малых скоростях, форсированные дизели |
Индустриальное выщелочное 45 В (машинное СВ) | 38-52 | Металлорежущие станки, текстильные и бумажные машины |
Машинное из сернистых нефтей | 38-52 | Металлорежущие станки, текстильные и бумажные машины |
Тяжелые индустриальные масла | ||
Цилиндровое лёгкое 11 (цилиндровое 2) | 9-13 | Цилиндры машин, механизмы работающие с большими нагрузками и малыми скоростями, редукторы мостовых кранов |
Цилиндровое лёгкое 24 (вискозин) | 20-28 | Цилиндры машин, механизмы работающие с большими нагрузками и малыми скоростями, редукторы мостовых кранов цилиндрические зубчатые передачи, механизмы прокатных станов |
Для прокатных станов П28 | 26-30 | Высоконагруженные зубчатые колёса, поршневые группы воздушных компрессоров для электроизоляционных целей |
Смесь авиационного масла МС-20 и индустриального 45 | – | Прокатные станы и другие механизмы работающие при высоких нагрузках |
Вапор облегчённый 13 | 11,4-14,5 | Вспомогательное прокатное оборудование |
Вапор облегчённый 25 | 24,5-27,0 | Основное прокатное оборудование в условиях нагрузок с удельным давлением 6000-12000 кг/см2 |
Вапор облегчённый 30 | 30-33 | Основное прокатное оборудование в условиях нагрузок с удельным давлением свыше 12000 кг/см2 |
Если Вам не удалось дозвониться до нас, Вы можете заказать обратный звонок и мы обязательно с Вами свяжемся.
Вы также можете воспользоваться этой формой для того, чтобы запросить интересующую Вас дополнительную информацию.