Оптовые цены на нефтепродукты: бензин Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум Евро 95, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей ТС-1 и РТ, мазут, топливо печное бытовое.
Помимо представленной в таблице продукции, компания ООО “ТК Транзитнефть” реализует кокс электродный нефтяной, серу, широкий перечень моторных, трансмиссионных и индустриальных масел, а также полипропилены, полиэтилены, фенол, ацетон, каучук, сжиженные газы.
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам или отправьте нам запрос на расчет цен нужного продукта с учетом всех условий поставки.
Цены на нефтепродукты по состоянию на 28.02.2021
Наименование продукта | Базис поставки | Цена, руб/т |
---|---|---|
Бензин (АИ-100-К5), Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 57650 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Аксарайская II (ст. отправления) | ст. Аксарайская II | 54200 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Аллагуват (ст. отправления) | ст. Аллагуват | 52200 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 55768 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, СН РН-КНПЗ (самовывоз автотранспортом) | СН РН-КНПЗ | 60140 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Биклянь (ст. отправления) | ст. Биклянь | 52800 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 57310 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Газпром нефтехим Салават (самовывоз автотранспортом) | Газпром нефтехим Салават | 53647 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Корсаковская НБ (самовывоз автотранспортом) | Корсаковская НБ | 65560 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 52041 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Волгоград-группа станций (ст. отправления) | Волгоград-группа станций | 54800 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, НБ Дунай Терминал (самовывоз автотранспортом) | НБ Дунай Терминал | 63130 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 52150 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 54001 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 55121 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 53200 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, НБ Пензенская (самовывоз автотранспортом) | НБ Пензенская | 55100 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Краснодар БП (самовывоз автотранспортом) | Краснодар БП | 56800 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 53233 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Судженка (ст. отправления) | ст. Судженка | 53300 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 54157 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 54614 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 52300 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 52100 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 53300 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Войновка (ст. отправления) | ст. Войновка | 53300 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 54270 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 54300 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Жилкинский цех (самовывоз автотранспортом) | Жилкинский цех | 58100 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Аксарайская II (ст. отправления) | ст. Аксарайская II | 56100 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 57951 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, АО Антипинский НПЗ (самовывоз автотранспортом) | АО Антипинский НПЗ | 56600 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, СН РН-КНПЗ (самовывоз автотранспортом) | СН РН-КНПЗ | 63800 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 60895 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ООО ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (франко-труба) | ООО ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | 55200 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Волгоград-группа станций (ст. отправления) | Волгоград-группа станций | 55600 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 56365 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 55506 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 53800 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, НБ Пензенская (самовывоз автотранспортом) | НБ Пензенская | 55800 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 54108 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 54730 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 55345 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 55000 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 52906 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 54300 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 54821 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 54800 |
Бензин (АИ-98-К5), Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 60350 |
Бензин (АИ-98-К5), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 63300 |
Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 59358 |
Бензин (АИ-92-К5) EURO-6, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 52700 |
Бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 59358 |
Бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 54057 |
Бензин (АИ-95-К5) EURO-6, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 53200 |
Бензин Супер ЕВРО-98 (АИ-98-К5), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 57900 |
ДТ ЕВРО класс 0 (ДТ-З-К5) минус 20, ст. Аксарайская II (ст. отправления) | ст. Аксарайская II | 46800 |
ДТ ЕВРО класс 1 (ДТ-З-К5) минус 26, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 47300 |
ДТ ЕВРО класс 1 (ДТ-З-К5) минус 26, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 46900 |
ДТ ЕВРО класс 1 (ДТ-З-К5) минус 26, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 48110 |
ДТ ЕВРО класс 1 (ДТ-З-К5) минус 26, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 48400 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 47200 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 47851 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 47360 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 46800 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 46711 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 47099 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 48100 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 47421 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 47550 |
ДТ ЕВРО сорт F (ДТ-Е-К5) минус 20, Волгоград-группа станций (ст. отправления) | Волгоград-группа станций | 47300 |
ДТ ЕВРО сорт F (ДТ-Е-К5) минус 20, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 48001 |
ДТ ЕВРО сорт F (ДТ-Е-К5) минус 20, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 48378 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Самарская группа НПЗ (франко-труба) | Самарская группа НПЗ (франко-труба) | 47251 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 52251 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ЛПДС Салават (франко-труба) | ЛПДС Салават | 47300 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, АО ТАНЕКО (франко-труба) | АО ТАНЕКО | 46800 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ОАО Славнефть-ЯНОС, г. Ярославль (франко-труба) | ОАО Славнефть-ЯНОС, г. Ярославль | 48000 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Белгород (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Белгород | 48300 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, НП Брянск (франко-резервуар ОТП) | НП Брянск | 48500 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Черкассы (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Черкассы | 47300 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Невская (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Невская | 50300 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Володарская (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Володарская | 48600 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Воронеж (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Воронеж | 48300 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 52050 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 48610 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 32, Пункт автоналива (ЯНОС) (самовывоз автотранспортом) | Пункт автоналива (ЯНОС) | 52300 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 38, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 50500 |
ДТ вид 4 (ДТ-А-К5) минус 44, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 52400 |
ДТ (ДТ-Л-К5) минус 5 (ТУ 2009), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 50300 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 32 (ТУ), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 49800 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Аллагуват (ст. отправления) | ст. Аллагуват | 49300 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, БП Амурский (ст. назначения) | БП Амурский | 59300 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, АО Антипинский НПЗ (самовывоз автотранспортом) | АО Антипинский НПЗ | 52300 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 58108 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, Газпром нефтехим Салават (самовывоз автотранспортом) | Газпром нефтехим Салават | 50485 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, НБ Кряжская (самовывоз автотранспортом) | НБ Кряжская | 50300 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, НБ Дунай Терминал (самовывоз автотранспортом) | НБ Дунай Терминал | 61230 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 53760 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 48800 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 47650 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 49070 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, Уфимская НБ (самовывоз автотранспортом) | Уфимская НБ | 51200 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Войновка (ст. отправления) | ст. Войновка | 50401 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, Жилкинский цех (самовывоз автотранспортом) | Жилкинский цех | 57000 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 35, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 55308 |
ДТ (ДТ-А-К5) минус 51, ст. Кириши (ст. отправления) | ст. Кириши | 51918 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 41600 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, Иркутск БП (ст. назначения) | Иркутск БП | 41000 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Кириши (ст. отправления) | ст. Кириши | 43608 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 43188 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 40820 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 41000 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 41259 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 42900 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 первый сорт, ст. Нижневартовск II (ст. отправления) | ст. Нижневартовск II | 42800 |
Мазут топочный М100, не облагаемый акцизом, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 33001 |
Мазут топочный М100 3,0 малозольный, не облагаемый акцизом, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 23000 |
Мазут топочный М100 3,0 малозольный, не облагаемый акцизом, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 22900 |
Мазут топочный М100 1,5 малозольный, не облагаемый акцизом, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 25500 |
Мазут топочный М100 1,5 малозольный, не облагаемый акцизом, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 25870 |
Мазут топочный М100 3,0 зольный, не облагаемый акцизом, ст. Аллагуват (ст. отправления) | ст. Аллагуват | 22800 |
Мазут топочный М100 3,0 зольный, не облагаемый акцизом, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 20611 |
Мазут топочный М100 3,0 зольный, не облагаемый акцизом, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 22800 |
Мазут топочный М100 3,5 зольный, не облагаемый акцизом, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 20212 |
Мазут топочный М100 3,5 зольный, не облагаемый акцизом, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 19800 |
Мазут топочный М100, не облагаемый акцизом, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 21700 |
Масло индустриальное И-20А, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 69300 |
Мазут-Т, не облагаемый акцизом, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 18100 |
Ортоксилол нефтяной, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 69800 |
Парафин нефтяной жидкий, фракция С10-С13, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 66366 |
Аммиак безводный сжиженный, марка Б, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 12900 |
Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта, АО Антипинский НПЗ (самовывоз автотранспортом) | АО Антипинский НПЗ | 35700 |
Фракция нормального бутана марка высшая, ст. Кульшарипово (ст. отправления) | ст. Кульшарипово | 41138 |
Нефрас-С2-80/120, СННА АО РНК (самовывоз автотранспортом) | СННА АО РНК | 67300 |
Нефрас С2-80/120, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 65050 |
Нефрас П1-63/75, СННА АО РНК (самовывоз автотранспортом) | СННА АО РНК | 71550 |
Нефрас П1-63/75, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 70050 |
Изобутан марка А, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 39636 |
Алкилбензолсульфокислота марка А, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 108120 |
Метанол марка А1, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 16600 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Ангарская НХК (самовывоз автотранспортом) | Ангарская НХК | 33050 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 32300 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Каучук (ст. отправления) | ст. Каучук | 35720 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 39138 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 44958 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Пермь (ст. отправления) | Пермь | 34800 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 34700 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 39300 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 39000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Сургут (самовывоз ж/д) | ст. Сургут | 34800 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Тобольск (ст. отправления) | ст. Тобольск | 33750 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Тюльпан (ст. отправления) | ст. Тюльпан | 38800 |
Фракция пропиленовая, Башкортостан БП (ст. назначения) | Башкортостан БП | 76300 |
Параксилол нефтяной высшей очистки, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 66300 |
Бензолсодержащая фракция, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 45300 |
Толуол нефтяной, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 63858 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПТ, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 33001 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПТ, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 38600 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПТ, УПГ Сургутнефтегаз (самовывоз автотранспортом) | УПГ Сургутнефтегаз | 34800 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПА, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 32031 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПА, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 37800 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ГНС Александров (самовывоз автотранспортом) | ГНС Александров | 48500 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, Белгород-Курск-Брянск БП (самовывоз автотранспортом) | Белгород-Курск-Брянск БП | 43500 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ГНС Хабль (самовывоз автотранспортом) | ГНС Хабль | 41450 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, Липецк-Тамбов-Волгоград БП (самовывоз автотранспортом) | Липецк-Тамбов-Волгоград БП | 43800 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, УН ООО ОСК (самовывоз автотранспортом) | УН ООО ОСК | 43400 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, Ростов-25 БП (самовывоз автотранспортом) | Ростов-25 БП | 42300 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 31856 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, БП (б.т.ц.) Сургут (ст. отправления) | БП (б.т.ц.) Сургут | 31901 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 34701 |
Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт, ст. Биклянь (ст. отправления) | ст. Биклянь | 42300 |
Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 42326 |
Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 43050 |
Мазут топочный TKM-16, не облагаемый акцизом, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 21801 |
Топливо печное бытовое, УПГ Сургутнефтегаз (самовывоз автотранспортом) | УПГ Сургутнефтегаз | 48300 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Батайск БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Батайск БП | 42175 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Бугульма БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Бугульма БП | 42500 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Центральный регион БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Центральный регион БП | 40790 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, МАУ БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | МАУ БП | 39510 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Пятигорск БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Пятигорск БП | 42140 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Ручьи БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Ручьи БП | 43665 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, РФ БП (ст. назначения) | РФ БП | 44700 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Синеглазово (БП 2) (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Синеглазово (БП 2) | 43690 |
Цены на нефтепродукты обновляются каждый рабочий день.